Výsledky
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fryšták | 12 | 10 | 1 | 1 | 42:7 | 31 |
2 | Březová | 12 | 9 | 0 | 3 | 38:14 | 27 |
3 | Juřinka | 11 | 6 | 2 | 3 | 23:26 | 20 |
4 | Morkovice | 12 | 5 | 3 | 4 | 22:22 | 18 |
5 | Štípa | 12 | 6 | 0 | 6 | 23:25 | 18 |
6 | Bystřice pH-Slavkov pH | 12 | 5 | 2 | 5 | 22:30 | 17 |
7 | Napajedla | 12 | 3 | 5 | 4 | 27:24 | 14 |
8 | Jarcová-Jablůnka | 11 | 3 | 4 | 4 | 18:15 | 13 |
9 | Bezměrov | 12 | 3 | 3 | 6 | 28:35 | 12 |
10 | Kelč | 12 | 3 | 3 | 6 | 26:38 | 12 |
11 | Příluky | 12 | 3 | 2 | 7 | 22:29 | 11 |
12 | V. Karlovice-N.Hrozenkov | 12 | 2 | 1 | 9 | 14:40 | 7 |
Podzim 2024
Kolo | Datum | Zápas | Výsledek | Střelci | ||
1. | 17.8.2024 | So | 13:30 | FKP - Bezměrov | 4:4 | Podešva 2x, Žigo, Skopal |
2. | 24.8.2024 | So | 13:30 | Kelč - FKP | 1:2 | Křivánek, Podešva |
3. | 31.8.2024 | So | 13:00 | FKP - Štípa | 6:1 | Podešva, Medek, Žigo, Řezníček, Ščuglík |
4. | 7.11..2024 | So | 10:00 | Bystřice pH-SlavkovpH - FKP | 2:1 | Podešva |
6. | 21.9.2024 | So | 13:00 | Napajedla - FKP | 2:2 | Žigo, Skopal |
7. | 28.9.2024 | So | 12:30 | FKP - Fryšták | 0:2 | |
8. | 6.10.2024 | Ne | 10:00 | V. Karlovice-N.Hrozenkov - FKP | 2:0 | |
9. | 12.10.2024 | So | 10:00 | Juřinka - FKP | 3:2 | Žigo, Zatloukal |
10. | 19.10.2024 | So | 11:30 | FKP - Březová | 0:3 | |
11. | 27.10.2024 | So | 10:00 | Morkovice - FKP | 5:1 | Medek |
5. | 2.11.2024 | So | 10:00 | FKP - Jarcová-Jablůňka | 0:3 |
JARO 2025
Kolo | Datum | Zápas | Výsledek | Střelci | ||
12. | 6.4.2025 | Ne | 10:00 | Bezměrov - FKP | 1:4 | Řezníček 2x, Medek, vlastní |
13 | 12.4.2025 | So | 10:30 | FKP - Kelč | ||
14 | 19.4.2025 | So | 13:00 | Štípa - FKP | ||
15 | 26.4.2025 | So | 10:30 | FKP - Bystřice pH-SlavkovpH | ||
16 | 4.5.2025 | Ne | 10:00 | Jarcová-Jablůňka - FKP | ||
17 | 10.5.2025 | So | 10:30 | FKP - Napajedla | ||
18 | 18.5.2025 | Ne | 10:00 | Fryšták - FKP | ||
19 | 24.5.2025 | So | 13:00 | FKP - V. Karlovice-N.Hrozenkov | ||
20 | 31.5.2025 | So | 10:30 | FKP - Juřinka | ||
21 | 7.6.2025 | So | 14:00 | Březová - FKP | ||
22 | 14.6.2025 | So | 10:30 | FKP - Morkovice |