Výsledky
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fryšták | 18 | 16 | 1 | 1 | 64:11 | 49 |
2 | Březová | 18 | 13 | 2 | 3 | 63:23 | 41 |
3 | Morkovice | 18 | 9 | 3 | 6 | 47:34 | 30 |
4 | Štípa | 18 | 8 | 2 | 8 | 41:38 | 26 |
5 | Napajedla | 18 | 6 | 6 | 6 | 37:31 | 24 |
6 | Bystřice pH-Slavkov pH | 18 | 6 | 5 | 7 | 28:44 | 23 |
7 | Bezměrov | 18 | 6 | 4 | 8 | 48:50 | 22 |
8 | Kelč | 18 | 6 | 3 | 9 | 40:67 | 21 |
9 | Jarcová-Jablůnka | 18 | 5 | 5 | 8 | 33:29 | 20 |
10 | Juřinka | 18 | 6 | 2 | 10 | 29:60 | 20 |
11 | Příluky | 18 | 4 | 6 | 8 | 38:41 | 18 |
12 | V. Karlovice-N.Hrozenkov | 18 | 3 | 1 | 14 | 20:60 | 10 |
Podzim 2024
Kolo | Datum | Zápas | Výsledek | Střelci | ||
1. | 17.8.2024 | So | 13:30 | FKP - Bezměrov | 4:4 | Podešva 2x, Žigo, Skopal |
2. | 24.8.2024 | So | 13:30 | Kelč - FKP | 1:2 | Křivánek, Podešva |
3. | 31.8.2024 | So | 13:00 | FKP - Štípa | 6:1 | Podešva, Medek, Žigo, Řezníček, Ščuglík |
4. | 7.11..2024 | So | 10:00 | Bystřice pH-SlavkovpH - FKP | 2:1 | Podešva |
6. | 21.9.2024 | So | 13:00 | Napajedla - FKP | 2:2 | Žigo, Skopal |
7. | 28.9.2024 | So | 12:30 | FKP - Fryšták | 0:2 | |
8. | 6.10.2024 | Ne | 10:00 | V. Karlovice-N.Hrozenkov - FKP | 2:0 | |
9. | 12.10.2024 | So | 10:00 | Juřinka - FKP | 3:2 | Žigo, Zatloukal |
10. | 19.10.2024 | So | 11:30 | FKP - Březová | 0:3 | |
11. | 27.10.2024 | So | 10:00 | Morkovice - FKP | 5:1 | Medek |
5. | 2.11.2024 | So | 10:00 | FKP - Jarcová-Jablůňka | 0:3 |
JARO 2025
Kolo | Datum | Zápas | Výsledek | Střelci | ||
12. | 6.4.2025 | Ne | 10:00 | Bezměrov - FKP | 1:4 | Řezníček 2x, Medek, vlastní |
13 | 12.4.2025 | So | 10:30 | FKP - Kelč | 9:2 | Zatloukal 3x, Podešva 2x, Ščuglík 2x, Medek, Křivánek |
14 | 19.4.2025 | So | 13:00 | Štípa - FKP | 1:1 | Stenberger |
15 | 26.4.2025 | So | 10:30 | FKP - Bystřice pH-SlavkovpH | 1:1 | Podešva |
16 | 4.5.2025 | Ne | 10:00 | Jarcová-Jablůňka - FKP | 1:1 | Medek |
17 | 10.5.2025 | So | 10:30 | FKP - Napajedla | 3:3 | Podešva 2x, Řezníček |
18 | 18.5.2025 | Ne | 10:00 | Fryšták - FKP | 4:1 | vlastní |
19 | 24.5.2025 | So | 13:00 | FKP - V. Karlovice-N.Hrozenkov | ||
20 | 31.5.2025 | So | 10:30 | FKP - Juřinka | ||
21 | 7.6.2025 | So | 14:00 | Březová - FKP | ||
22 | 14.6.2025 | So | 10:30 | FKP - Morkovice |