Výsledky
Jaro 2026
| Kolo | Datum | Zápas | Výsledek | Střelci | ||
| 14. | 4.4.2026 | So | 12:30 | Mladcová - FKP | 2:3 | Čech 2×, Mikulka |
| 15. | 12.4.2026 | Ne | 13:00 | Štípa - FKP | ||
| 16. |
19.4.2026 |
Ne |
10:30 | FKP - Lípa/Zádveřice | 4:0 | Polášek 2×, Blažek, Svozil |
| 17. | 26.4.2026 | Ne | 10:30 | Kašava - FKP | 2:5 | Martykán 2×, Bartoš, Výmola, vlastní |
| 18. | 3.5.2026 | Ne | 10:30 | FKP - SK Zlín | ||
| 19. | 11.5.2026 | Po | 17:00 | Fryšták/Kostelec - FKP | ||
| 20. | 17.5.2026 | Ne | 10:30 | Slušovice/Veselá - FKP | ||
| 21. | 24.5.2026 | Ne | 10:30 | FKP - Mladcová | ||
| 12. | 31.5.2026 | Ne | 10:30 | FKP - Fryšták/Kostelec | ||
| 13. | 7.6.2026 | Ne | 10:30 | FKP - Slušovice/Veselá | ||
PODZIM 2025
| Kolo | Datum | Zápas | Výsledek | Střelci | ||
| 3. | 31.8.2025 | Ne | 10:30 | Kašava - FKP | 0:6 | Čech 2x, Polášek, Blažek, Mikulka, Dostál |
| 4. | 7.9.2025 | Ne | 10:30 | FKP - SK Zlín | 0:3 | |
| 5. |
15.9.2025 |
Po |
16:30 | Fryšták/Kostelec - FKP | 6:2 | Bartoš, Lang |
| 6. | 21.9.2025 | Ne | 10:00 | Slušovice/Veselá - FKP | 6:0 | |
| 7. | 28.9.2025 | Ne | 10:30 | FKP - Mladcová | 1:2 | Čech |
| 1. | 5.10.2025 | Ne | 12:30 | Štípa - FKP | 0:10 | Mikulka 3x, Bartoš 2x, Polášek 2x, Mezoudji, Kuba, Dostál |
| 2. | 8.10.2025 | St | 17:00 | FKP - Lípa/Zádveřice | 0:1 | |
| 8. | 12.10.2025 | Ne | 10:30 | FKP - Štípa | 10:0 | Blažek 3x, Čech 2x, Mikulka 2x, Mezoudji, Polášek, Zikmund |
| 9. | 18.10.2025 | So | 12:00 | Lípa/Zádveřice - FKP | 3:2 | Čech, Martykán |
| 10. | 26.10.2025 | Ne | 10:30 | FKP - Kašava | 5:1 | Čech 2x, Mezoudji, Mikulka, Martykán |
| 11. | 1.11:2025 | So | 14:00 | SK Zlín - FKP | 3:2 | Polášek, Čech |
Tabulka celková
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Zlín | 13 | 9 | 2 | 2 | 33:14 | 29 |
| 2 | Mladcová | 12 | 8 | 0 | 4 | 37:22 | 24 |
| 3 | Fryšták/Kostelec | 13 | 7 | 3 | 3 | 33:22 | 24 |
| 4 | Lípa/Zádveřice | 12 | 6 | 2 | 4 | 25:24 | 20 |
| 5 | Příluky | 12 | 5 | 0 | 7 | 30:29 | 15 |
| 6 | Slušovice/Veselá | 12 | 5 | 0 | 7 | 22:34 | 15 |
| 7 | Kašava | 14 | 0 | 1 | 13 | 15:50 | 1 |