Výsledky
PODZIM 2024
Kolo | Datum | Zápas | Výsledek | Střelci | ||
2. | 30.10.2024 | St | 16:00 | Mladcová - FKP | ||
3. | 1.9.2024 | Ne | 13:00 | FKP - Kostelec | 11:0 | Gajdošík 3x,Stenberger 2x,Čech 2x,Grác,Blažek,Pešek,Pavelka |
4. |
9.9.2024 |
Po |
16:00 | Fryšták - FKP | 2:3 | Stenberger 2x,Blažek |
5. | 9.11.2024 | So | 10:00 | FKP - Hvozdná | ||
6. | 23.9.2024 | Po | 16:30 | Lípa - FKP | 1:8 | Stenberger 2x,Gajdošák 2x,Pešek,Vavrouška,Hubínský,Čech |
7. | 29.9.2024 | Ne | 12:30 | FKP - Březová | 3:0 k. | |
8. | 6.10.2024 | Ne | 12:00 | FKP - Kašava | 13:1 | Polášek 4x,Gajdošík 3x,Hubínský 2x,Stenberger,Svozil,Blažek,Slovák |
9. | 13.10.2024 | Ne | 10:00 | Slušovice - FKP | 1:5 | Hubinský 2x, Stenberger, Gajdošík, Blažek |
10. | 20.10.2024 | Ne | 11:30 | FKP - Štípa | 6:0 | Pešek 2x, Čech 2x, Stenberger, vlastní |
11. | 27.10.2024 | Ne | 11:15 | FC Zlín C - FKP | 5:1 | Stenberge |
1. | 3.11:2024 | Ne | 11:00 | FKP - Liptál | 9:1 | Stenberger 3x, Gajdošík2x, Hubinský, Grác, Čech, Bartoš |
JARO 2025
Kolo | Datum | Zápas | Výsledek | Střelci | ||
12. | 7.4.2025 | Po | 17:00 | Liptál - FKP | 2:6 | Stenberger 4x, Grác, Blažek |
13. | 13.4.2025 | Ne | 12:30 | FKP - Mladcová | 5:2 | Polášek 2x, Stenberger, Kadlčák, Čech |
14. |
14.6.2025 |
So |
16:30 | Kostelec - FKP | ||
15. | 27.4.2025 | Ne | 13:00 | FKP - Fryšták | 6:0 | Stenberger 4x, Vavrouška, Kadlčák |
22. | 1.5.2025 | Čt | 10:30 | FKP - FC Zlín C | 2:1 | Bartoš, Blažek |
16. | 4.5.2025 | Ne | 13:30 | Hvozdná - FKP | 1:19 | Stenberger 5x, Hubinský 3x, Kadlčák 2x, Blažek, Polášek, Král, Malíček, Pešek, Čech, Žáček, Bartoš, Svozil |
17. | 11.5.2025 | Ne | 13:30 | FKP - Lípa | 4:0 | Pešek 2x, Blažek, Kadlčák |
19. | 25.5.2025 | Ne | 10:30 | Kašava - FKP | 1:7 | Pešek 4x, Stenberger, Hubinský, Polášek |
20. | 1.6.2025 | Ne | 14:00 | FKP - Slušovice/Veselá | 3:2 | Pešek 3x |
21. | 8.6.2025 | Ne | 14:30 | Štípa - FKP |
Tabulka celková
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Příluky | 18 | 17 | 0 | 1 | 121:21 | 51 |
2 | FC Zlín C | 19 | 15 | 3 | 1 | 118:19 | 48 |
3 | Fryšták | 18 | 11 | 2 | 5 | 50:37 | 35 |
4 | Mladcová | 19 | 10 | 4 | 5 | 67:36 | 34 |
5 | Lípa | 19 | 10 | 2 | 7 | 50:42 | 32 |
6 | Liptál | 19 | 8 | 1 | 10 | 46:55 | 25 |
7 | Kašava | 19 | 6 | 1 | 12 | 46:55 | 19 |
8 | Slušovice/Veselá | 18 | 6 | 0 | 12 | 41:59 | 18 |
9 | Štípa | 19 | 5 | 2 | 12 | 23:58 | 17 |
10 | Hvozdná | 18 | 2 | 4 | 12 | 31:110 | 10 |
11 | Kostelec | 18 | 2 | 1 | 15 | 18:96 | 7 |