Výsledky
Podzim 2023
kolo | datum | utkání | skóre | branky | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.9.2023 | Ne | 17.00h | FKP - Tlumačov | ||
2 | 12.8.2023 | So | 17.00h | Fryšták - FKP | 7:1 | Machalíček |
3 | 20.8.2023 | Ne | 16:30 | FKP - Březnice | 3:2 | Peterka,Machaliček,Šošolík |
4 | 26.8.2023 | So | 16:30 | Dolní Lhota - FKP | 0:3 | Julina 2x, Machalíček |
5 | 3.9.2023 | Ne | 16:00 | FKP - Slušovice B | 2:1 | Chludil, Julina |
6 | 9.9.2023 | So | 16:00 | Louky - FKP | 0:4 | Machalíček,Šošolík,Vajda,Šták |
7 | 17.9.2023 | Ne | 15:30 | FKP - Veselá | 0:3 | |
8 | 24.9.2023 | Ne | 10:15 | Holešov B - FKP | ||
9 | 1.10.2023 | Ne | 15:00 | FKP - Zahlinice | ||
10 | 8.10.2023 | Ne | 15:00 | FKP - Chropyně | ||
11 | 14.10.2023 | So | 15:00 | Tečovice - FKP | ||
12 | 22.10.2023 | Ne | 14:30 | FKP - Hvozdná | ||
13 | 29.10.2023 | Ne | 14:00 | Kostelec - FKP |
AKTUÁLNÍ TABULKA
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tečovice | 7 | 5 | 1 | 1 | 19:7 | 16 |
2 | Holešov B | 7 | 5 | 0 | 2 | 25:8 | 15 |
3 | Chropyně | 7 | 4 | 2 | 1 | 22:11 | 14 |
4 | Fryšták | 7 | 4 | 2 | 1 | 18:7 | 14 |
5 | Příluky | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:13 | 12 |
6 | Slušovice B | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:13 | 10 |
7 | Hvozdná | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:15 | 10 |
8 | Březnice | 6 | 3 | 1 | 2 | 17:18 | 10 |
9 | Veselá | 6 | 3 | 0 | 3 | 16:11 | 9 |
10 | Záhlinice | 7 | 2 | 0 | 5 | 16:22 | 6 |
11 | Tlumačov | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:14 | 6 |
12 | Dolní Lhota | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:21 | 6 |
13 | Kostelec | 7 | 1 | 1 | 5 | 11:18 | 4 |
14 | Louky | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:29 | 3 |