Výsledky
Podzim 2024
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Branky | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4.8.2024 | Ne | 17:00 | FKP - Těšnovice | 2:1 | Machaliček,Peterka |
2. | 11.8.2024 | Ne | 17.00 | Březnice - FKP | 8:2 | Podešva 2x |
3. | 18.8.2024 | Ne | 16:30 | FKP - Rymice | 2:0 | Holík 2x |
4. | 25.8.2024 | Ne | 16:30 | Tlumačov - FKP | 2.1 | Šošolík |
5. | 1.9.2024 | Ne | 16:00 | FKP - Holešov B | 2:0 | Machalíček, Vajda |
6. | 7.9.2024 | So | 16:00 | Dolní Lhota - FKP | 2:1 | Adamík |
7. | 2.11.2024 | So | 14:00 | FKP - Hvozdná | 1:6 | Machalíček |
8. | 22.9.2024 | Ne | 15:30 | Malenovice - FKP |
2:1 |
Machalíček |
9. | 29.9.2024 | Ne | 15:30 | FKP - Fryšták | 0:4 | |
10 | 6.10.2024 | Ne | 15:00 | Ludkovice - FKP | 7:2 | Budín,Adamík |
11. | 13.10.2024 | Ne | 15:00 | FKP- Chropyně | 1:3 | Machalíček |
12. | 20.10.2024 | Ne | 14:30 | FKP - Lužkovice | 0:3 | |
13. | 27.10.2024 | Ne | 14:30 | SK Zlín - FKP | 6:2 | Machalíček 2x |
Jaro 2025
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Branky | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14. | 23.3.2025 | Ne | 15:00 | Těšnovice - FKP | 7:0 | |
15. | 30.3.2025 | Ne | 15:00 | FKP - Březnice | 2:2 | Podešva, Adamík |
16. | 6.4.2025 | Ne | 15:30 | Rymice - FKP | 6:0 | |
17. | 13.4.2025 | Ne | 15:30 | FKP - Tlumačov | 1:0 | Holík |
18. | 20.4.2025 | Ne | 10:15 | Holešov B - FKP | 1:2 | Adamík |
19. | 27.4.2025 | Ne | 16:00 | FKP - Dolní Lhota | 2:2 | Machalíček, vlastní |
20. | 3.5.2025 | So | 16:30 | Hvozdná - FKP | 5:2 | Šták, Frolek D. |
21. | 11.5.2025 | Ne | 16:30 | FKP - Malenovice |
1:9 |
Podešva |
22. | 17.5.2025 | So | 17:00 | Fryšták - FKP | 6:0 | |
23. | 25.5.2024 | Ne | 17:00 | FKP - Ludkovice | 0:5 | |
24. | 31.5.2024 | So | 17:00 | Chropyně - FKP | 4:1 | Budín |
25. | 8.6.2024 | Ne | 17:00 | Lužkovice - FKP | ||
26. | 15.6.2024 | Ne | 17:00 | FKP - SK Zlín |
Tabulka celková
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Těšnovice | 24 | 17 | 4 | 3 | 73:22 | 55 |
2 | Ludkovice | 24 | 17 | 3 | 4 | 72:24 | 54 |
3 | Březnice | 24 | 13 | 6 | 5 | 54:32 | 45 |
4 | Holešov B | 24 | 12 | 4 | 8 | 47:38 | 40 |
5 | Hvozdná | 24 | 11 | 7 | 6 | 49:43 | 40 |
6 | Rymice | 24 | 12 | 3 | 9 | 55:39 | 39 |
7 | SK Zlín | 24 | 11 | 6 | 7 | 54:38 | 39 |
8 | Chropyně | 24 | 12 | 2 | 10 | 54:46 | 38 |
9 | Malenovice | 24 | 9 | 3 | 12 | 48:66 | 30 |
10 | Fryšták | 24 | 8 | 4 | 12 | 53:52 | 28 |
11 | Tlumačov | 24 | 7 | 2 | 15 | 35:50 | 23 |
12 | Lužkovice | 24 | 5 | 6 | 13 | 44:67 | 21 |
13 | Příluky | 24 | 4 | 2 | 18 | 27:92 | 14 |
14 | Dolní Lhota | 24 | 3 | 2 | 19 | 19:75 | 11 |