Výsledky
PODZIM 2023
Kolo | Datum | čas | Zápas | Výsledek | Střelci |
1. | 19.8.2023 | 16:30 | Lužkovice B/Vesela B - FKP | 6:2 | Šik,Šták |
2. | 27.8.2023 | 16:30 | Všemina - FKP | 1:1 | Šik |
3. | 2.9.2023 | 16:00 | FKP - Zádveřice | 1:4 | Válek |
4. | 10.9.2023 | 16:00 | Mysločovice B - FKP | 1:7 | Peterka,Macega 2x,Zatloukal,Fojtů,Shivam,Šik |
5. | 16.9.2023 | 15:30 | FKP - Horní Lhota | 2:1 | Klimeš,Ulrich |
6. | 24:9.2023 | 15:30 | Neobuz - FKP | ||
7. | 30.9.2023 | 15:00 | FKP - Lípa | ||
8. | 7.10.2023 | 15:00 | FKP - Lužkovice B/ Veselá B | ||
9. | 14.10.2023 | 15:00 | FKP - Všemina | ||
10. | 22.10.2023 | 14:30 | Zadveřice - FKP | ||
AKTUÁLNÍ TABULKA
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lípa | 5 | 3 | 2 | 0 | 17:9 | 11 |
2 | Lužkovice B/Veselá B | 5 | 3 | 1 | 1 | 21:9 | 10 |
3 | Zádveřice | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:11 | 10 |
4 | Neubuz | 5 | 2 | 3 | 0 | 16:10 | 9 |
5 | Příluky B | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:13 | 7 |
6 | Všemina | 5 | 1 | 1 | 3 | 10:13 | 4 |
7 | Mysločovice B | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:19 | 2 |
8 | Horní Lhota | 5 | 0 | 1 | 4 | 9:22 | 1 |