Výsledky
PODZIM 2024
Příluky B / Veselá B
Kolo | Datum | Zápas | Výsledek | Střelci | ||
2. | 25.8.2024 | Ne | 16:30 | Velký Ořechov - FKP | 3:1 | Kotík |
3. | 31.8.2024 | So | 16:00 | FKP - Racková | 2:3 | Kotík 2x |
4. | 8.9.2024 | Ne | 16:00 | Komárov - FKP | 0:8 | Kotík 3x.Paták,Pajtáš,Žákovský,Šranko,Dočkal |
5. | 9.11..2024 | So | 13:30 | FKP - Provodov | 1:2 | Žákovský |
6. | 22.9.2024 | Ne | 15:30 | Zádveřice - FKP | 1:0 | |
7. | 28.8.2024 | So | 15:30 | FKP - Biskupice | 6:0 | Kotík 3x,Danev,Macega,Khubesaryan |
8. | 6.10.2024 | Ne | 15:00 | Hřivínův Újezd - FKP | 3:3 | Halbsgut,Kotík,Dlouhý |
9. | 12.10.2024 | So | 15:00 | FKP - Dobrkovice | 3:1 | 2x Kotík, Halchenko |
10. | 19.10.2024 | So | 14:30 | FKP - Sehradice/Slopné B | 6:1 | Žákovský 2x, Kotík 2x, Halchenko 2x |
11. | 27.10.2024 | Ne | 14:30 | Neobuz - FKP | 4:2 | Macega, Koudelík |
1. | 2.11.2024 | So | 14:00 | FKP - Mysločovice | 3:3 | Žákovský 2x, Koudelík |
JARO 2025
Příluky B / Veselá B
Kolo | Datum | Zápas | Výsledek | Střelci | ||
12. | 6.4.2025 | Ne | 15:30 | Mysločovice - FKP | 3:3 | Vaculík 2x, Šták |
13. | 12.4.2025 | So | 15:30 | FKP - Velký Ořechov | ||
14. | 20.4.2025 | Ne | 16:00 | Racková - FKP | ||
15. | 26.4.2025 | So | 16:00 | FKP - Komárov | ||
16. | 4.5.2025 | Ne | 16:30 | Provodov - FKP | ||
17. | 10.5.2025 | So | 16:30 | FKP - Zádveřice | ||
18. | 18.5.2025 | Ne | 15:00 | Biskupice - FKP | ||
19. | 24.5.2025 | So | 17:00 | FKP - Hřivínův Újezd | ||
20. | 1.6.2025 | Ne | 10:00 | Dobrkovice - FKP | ||
21. | 7.6.2025 | So | 17:00 | Sehradice/Slopné B - FKP | ||
22. | 14.6.2025 | So | 17:00 | FKP - Neubuz |
Tabulka celková
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racková | 12 | 10 | 1 | 1 | 56:17 | 31 |
2 | Velký Ořechov | 12 | 8 | 3 | 1 | 42:14 | 27 |
3 | Mysločovice | 12 | 7 | 3 | 2 | 35:20 | 24 |
4 | Zádveřice | 12 | 6 | 2 | 4 | 30:24 | 20 |
5 | Neubuz | 12 | 6 | 2 | 4 | 26:27 | 20 |
6 | Provodov | 12 | 6 | 1 | 5 | 33:21 | 19 |
7 | Sehradice/Slopné B | 12 | 6 | 0 | 6 | 29:27 | 18 |
8 | Příluky B/Veselá B | 12 | 4 | 3 | 5 | 38:24 | 15 |
9 | Biskupice | 12 | 4 | 2 | 6 | 20:46 | 14 |
10 | Hřivínův Újezd | 12 | 3 | 2 | 7 | 17:29 | 11 |
11 | Dobrkovice | 12 | 0 | 3 | 9 | 10:31 | 3 |
12 | Komárov | 12 | 0 | 2 | 10 | 7:63 | 2 |